ใช้ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นจังหวะในการยิงโฆษณา / ปิดการขาย / Live สด
| ชั่วโมง | ออเดอร์ | ยอดขาย (฿) | % ของยอดขายทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| 18:00 | 2 | 2,750.00 | 38.9% |
| 13:00 | 3 | 2,058.00 | 29.1% |
| 11:00 | 1 | 790.00 | 11.2% |
ใช้ดูว่าลูกค้าซื้อเยอะในวันไหน เพื่อตั้งงบยิงแอด / Flash sale ให้ตรงวัน
| วัน | ออเดอร์ | ยอดขาย (฿) | % เทียบทุกวัน |
|---|---|---|---|
| อาทิตย์ | 4 | 2,547.00 | 36.0% |
| จันทร์ | 0 | 0.00 | 0.0% |
| อังคาร | 1 | 790.00 | 11.2% |
| พุธ | 0 | 0.00 | 0.0% |
| พฤหัสบดี | 0 | 0.00 | 0.0% |
| ศุกร์ | 0 | 0.00 | 0.0% |
| เสาร์ | 4 | 3,729.00 | 52.8% |
ช่วยดู Pattern การซื้อในแต่ละชั่วโมงของวันในช่วงวันที่ที่เลือก
ดูว่า วันไหนควรเพิ่มงบโฆษณา และวันไหนควรเพิ่มโปรโมชันเพื่อดันยอด